产品中心

联系人:林生
电 话:18938255684
邮 箱:18938255684@163.com
地 址:广东省东莞市诚信路1号





详情介绍
一、电镀规格
| 部位 | 材质 | |
|---|---|---|
| 胶壳 | 高温塑胶 | |
| 屏蔽片 | 不锈钢(STAINLESS STEEL) | |
| 端子 | 铜合金(COPPER ALLOY) | |
| 防水圈 | 硅胶 |
二、机械性能
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 插入力 | 5N~20N |
| 拔出力 | 8N~20N |
| 插拔耐久寿命 | 10000 次循环 |
| 防水等级 | IPX6(防高压喷水,持续 3 分钟) |
| 配件 | 配套硅胶防水圈,图纸标注建议胶圈尺寸 |
三、电气性能
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 额定电流 | 最大 3.0A |
| 耐电压 | 100V AC |
| 接触电阻 | ≤40mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
四、环境性能
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作温度范围 | -30℃ ~ +85℃ |
| 环保标准 | ROHS、REACH 合规 |
五、引脚定义
| 引脚 | 信号名称 | 引脚 | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| A12 | GND | B12 | GND |
| A4 | VBUS | B9 | VBUS |
| A5 | CC1 | B8 | SBU2 |
| A6 | Dp1 | B7 | Dn2 |
| A7 | Dn1 | B6 | Dp2 |
| A8 | SBU1 | B5 | CC2 |
| A9 | VBUS | B4 | VBUS |
| B1 | GND | B1 | GND |






