产品中心

联系人:林生
电 话:18938255684
邮 箱:18938255684@163.com
地 址:广东省东莞市诚信路1号
TYPE C垫高母座
首页TYPE C垫高母座产品详情





TC母座24P 四脚插板DIP+SMT L=11.1 CH=3.4 双壳 三模 有柱 无弹
所属类别
发布时间
浏览次数
料号:C392408A
外壳:不锈钢304
端子:高导铜
胶芯:LCP耐高温
详情介绍
一、电镀规格
| 部位 | 材质 | 镀层规格 |
|---|---|---|
| 接触区(CONTACT) | 铜合金(COPPER ALLOY) | 镀金(PLATED GOLD) |
| 外铁壳(OUTER SHELL) | SUS304,厚度 0.20±0.03mm | 全域镀镍 50μ"(50u"NICKEL PLATING OVER ALL),底部刷金(G/F FOOT BRUSHING GOLD) |
| 内铁壳(INNER SHELL) | SUS304,厚度 0.30±0.03mm | 全域镀镍 50μ"(50u" NICKEL PLATING OVER ALL) |
| 锁扣(LATCH) | SUS301,厚度 0.15±0.03mm | 无额外标注 |
二、机械性能
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 插入力(INSERTION) | 5~20N |
| 拔出力(EXTRACTION) | 8~20N |
| 使用寿命(DURABILITY) | 10000 次插拔循环(10000 CYCLES) |
三、电气性能
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电流(CURRENT) | VBUS 最大 5A;GND 为 1.25A;其余引脚 0.25A |
| 电压(VOLTAGE) | 最大 20VDC |
| 耐电压(WITHSTANDING VOLTAGE) | 100V AC |
| 接触电阻(CONTACT RESISTANCE) | 最大 40mΩ |
| 绝缘电阻(INSULATION RESISTANCE) | 最小 100MΩ |
四、环境性能
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作温度范围(ENVIRONMENTAL TEMPERATURE RANGE) | -40°C ~ +85°C |
五、引脚定义
| 引脚 | 信号名称 | 描述 | 引脚 | 信号名称 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | GND | 接地回路 | B12 | GND | 接地回路 |
| A2 | SSTXp1 | 第一组超高速发送差分对正极 | B11 | SSRXp1 | 第一组超高速接收差分对正极 |
| A3 | SSTXn1 | 第一组超高速发送差分对负极 | B10 | SSRXn1 | 第一组超高速接收差分对负极 |
| A4 | VBUS | 总线电源 | B9 | VBUS | 总线电源 |
| A5 | CC1 | 配置通道 | B8 | SBU2 | 边带信号 2 |
| A6 | Dp1 | USB2.0 差分对 1 正极 | B7 | Dn2 | USB2.0 差分对 2 负极 |
| A7 | Dn1 | USB2.0 差分对 1 负极 | B6 | Dp2 | USB2.0 差分对 2 正极 |
| A8 | SBU1 | 边带信号 1 | B5 | CC2 | 配置通道 2 |
| A9 | VBUS | 总线电源 | B4 | VBUS | 总线电源 |
| A10 | SSRXn2 | 第二组超高速接收差分对负极 | B3 | SSTXn2 | 第二组超高速发送差分对负极 |
| A11 | SSRXp2 | 第二组超高速接收差分对正极 | B2 | SSTXp2 | 第二组超高速发送差分对正极 |
| A12 | GND | 接地回路 | B1 | GND | 接地回路 |
六、包装规范
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 卷带规格 | 每卷 550PCS,首尾各空 10PCS(EMPTY 10 PCS) |
| 运输要求 | 卷带运输过程中不可散开(PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION) |
| 包装结构 | 干燥剂、防水袋、卷盘、4 个防撞三角柱、纸箱 |
| 标签要求 | 标签粘贴于卷带圆孔反面(Label pasting location facing the back of the circular hole on the roll) |
| 封口方式 | 胶带冷封封口,装满产品的卷盘放入纸箱后胶带密封 |






