产品中心

联系人:林生
电 话:18938255684
邮 箱:18938255684@163.com
地 址:广东省东莞市诚信路1号
TYPE C立式公头
首页TYPE C立式公头产品详情





TC公头16P 立贴 L=9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 铆合 外壳脚长1.1 无弹
所属类别
发布时间
浏览次数
料号:B07M1614A
外壳:不锈钢201
胶芯:LCP
端子:黄铜
注意:如需其他尺寸图纸请联系业务员提供图纸
详情介绍
二、机械性能
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 插入力 | 6~20N.播拔10000次后5一20N |
| 拔出力 | 拔出力:8~20N.播10000次后6一20N |
| 耐久寿命 | 10000 CYCLES |
| 外观 | 无异常 |
| 通用公差 | ±0.05mm |
三、电气性能
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 额定电流 | 1A |
| 额定电压 | 5V |
| 耐电压 | 100V |
| 接触阻抗 | 30mΩ MAX(Initial).30mΩ±20 MAx(10000次试验后) |
| 绝缘阻抗 | 100mΩ MIN |
四、电镀规格
| 部位 | 电镀要求 |
|---|---|
| 端子 | 镍底;接触点镀金;焊接处镀锡 |
| 外壳 | 哑镍;表面镀镍 40μ";盐雾测试 |
| 卡钩 | 前镍后锡镍 20μ";后端镀锡 |
五、环境性能
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 环境温度 | 一30°C ~ +85°C |
六、引脚定义
| PIN | 信号名称 | PIN | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| A1 | GND | B12 | GND |
| A4 | VBUS | B9 | VBUS |
| A5 | CC1 | B8 | SBU2 |
| A6 | DP1 | B7 | DN2 |
| A7 | DN1 | B6 | DP2 |
| A8 | SBU1 | B5 | CC2 |
| A9 | VBUS | B4 | VBUS |
| A12 | GND | B1 | GND |
七、包装规范
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 包装形式 | 载带 + 卷盘 + 外箱 |
| 每盘数量 | 500PCS / 卷 |
| 每箱数量 | 5000PCS / 箱 |
| 堆叠 | 每 10 盘堆叠一层 |
| 载带要求 | 前留 10PCS 空穴,后留 10PCS 空穴 |
| 剥离力 | 50–125g |
| 剥离速度 | 约 300mm / 分钟 |
| 剥离角度 | 165°–180° |
| 标签 | 每盘贴内标签;外箱贴标签 |
| 封箱 | 胶带封箱;按客户要求可调整 |






